一、U8系统哪些模块需维护期初?
U8系统包含多个领域,含【财务会计】【供应链】【人力资源】【生产制造】【管理会计】等,部分模块不存在期初概念;同时多系统联用时,部分模块存在相互取数关系。
一般需维护期初的模块,会有相关“期初余额“的节点,无需维护期初的模块则没有。
二、各模块之间期初关联关系:
模块 | 应收/应付款管理与 总账 | 库存管理 与 存货核算 | 销售管理 与 应收款管理 |
关联关系 | 【应收款管理】/【应付款管理】 系统的期初数据,引入到【总账】系统作为科目期初; | 【库存管理】与【存货核算】两个模块可以互相取数; | 启用了业务应收功能的情况下,【销售管理】期初的发货单,可以引入作为【应收款管理】期初的业务应收单的期初数据。 |
操作节点 | 进入【总账】-【期初余额】,找到受控的应收账款或者应付账款科目,在科目的往来明细账,点击“引入应收期初”。 | 1.库存管理-期初余额,点击“取数”; 2.存货核算-期初余额,点击“取数”,两模块选一个模块录入,另一个引入数据即可。 | 进入【应收款管理】-期初余额,点击引入“销售发货单”。 |
三、各领域模块的具体录入、导入明细步骤相关资料路径
文章获取路径 | 领域 | 模块 | 业务场景(点击下方文字便可直接查看具体链接) |
财务领域 | 总账 | 录入:总账-期初余额录入 | |
导入:总账-基础档案-实施导航导入科目期余额 | |||
应收应付 | 录入:应收款管理-总账和应收联用期初余额录入 | ||
导入:应收款管理-应收应付系统期初余额之实施导航导入 | |||
固定资产 | 录入:固定资产-资产增加的三种方法 | ||
导入:固定资产导入流程 | |||
出纳管理 | 录入\导入:财务会计-出纳管理-日记账期初录入流程 | ||
薪资管理 | 录入\导入:人力资源-薪资管理-薪资期初数据维护 | ||
成本管理 | 录入:成本管理-期初在产录入和取数介绍 | ||
导入:管理会计-成本管理-成本期初余额导入 | |||
供应链领域 | 采购 | 导入:供应链-采购管理-采购期初 | |
销售管理 | 销售管理-期初发货单期初已出库未开票 | ||
销售管理-期初销售发票 | |||
销售管理-期初委托代销发货单 | |||
库存管理 | 库存管理-期初结存 | ||
库存管理-期初不合格品 | |||
存货核算 | 存货核算-期初余额录入,修改 | ||
存货核算-期初委托代销发出商品 | |||
存货核算-期初分期收款发出商品 | |||
委外管理 | 供应链-委外管理-委外期初数据 | ||
合同管理 | 供应链-合同管理-合同期初录入 | ||
视频获取路径 | 供应链领域 |
一、模块简介:
总账以凭证处理为主线,提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、汇兑损益、结转损益等会计核算功能,以及往来核算、现金流量表等财务管理功能。
支持手工录入和excel导入科目期初数据、日常凭证。以及支持往来核算、账龄分析、现金流量分析、平行记账等功能。
二、基本业务流程:
填制凭证--凭证审核-凭证记账,生成期末结转的凭证,对结转凭证审核、记账,结账。
三、以下是总账模块相关资料路径,可以点击链接获取喔~
业务操作 | 业务场景(点击下方文字便可直接查看具体链接) | |
文章获取路径 | 模块流程 | |
期初余额 | ||
日常业务 | ||
月末结账 | ||
视频获取路径 |
一、模块简介
UFO是用友公司开发的通用电子表格软件,提供多种行业的报表模板:资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表和利润表。支持自定义报表,满足临时性报表分析需求;支持各类取数函数、数据库函数,可从财务、供应链模块、数据库中取数。
二、基础业务流程
1.第一次编制报表:新建报表--录入关键字--计算报表--保存报表(报表文件需单独存放);
2.已经有报表模板:打开历史存放的报表--录入关键字--计算报表--保存报表。
三、以下是UFO报表模块相关资料路径,可以点击路径获取喔~
业务操作 | 业务场景(点击下方文字便可直接查看具体链接) | |
文章获取路径 | 日常流程 | |
生成报表 | ||
报表计算 | ||
报表核对 | ||
输出报表 | ||
报表模板 | ||
视频获取路径 | 秒懂U8-UFO模块流程 |
一、模块简介:
应收款管理:主要用于核算和管理客户应收款项,系统通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入,记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。能通过应收款确认、到期收款、各类转账及核销处理、期末处理、报表分析达到对应收款的精细化管理。
应付款管理:主要用于核算和管理供应商应付款项,系统通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入,记录采购业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。能通过应付款确认、到期付款、各类转账及核销处理、期末处理、报表分析达到对应付款的精细化管理
二、以下是应收/付款模块相关资料路径,可以点击链接获取喔~
文章获取路径 | 业务操作 | 业务场景(点击下方文字便可直接查看具体链接) 【应收款管理】、【应付款管理】操作流程同理 |
模块流程 | ||
期初余额 | ||
日常业务 | ||
月末结账 | ||
视频获取路径 |
提供管理企业资金、收支业务,通过业务流程、权限、盘点对账、账表等支持生成总账凭证、支持和应收应付模块连用、支持票据管理打印等操作。
录入日记账、银行对账单,账户之间的转账业务;进行银行对账,出具银行余额调节表。
文章获取路径 | 出纳专题 | 业务场景 | 业务场景(点击下方文字便可直接查看具体链接) |
模块流程 | 日常业务流程 | 【u8+】财务会计-出纳管理-出纳日常业务流程 | |
期初余额 | 期初数据维护 | 【U8+】财务会计-出纳管理-日记账期初录入流程 | |
日常业务 | 日记账增加 | 【u8】出纳管理-日记账增加方式 | |
日记账转账业务 | 【U8+】出纳管理-出纳业务转账业务流程 | ||
凭证处理 | 【u8】出纳管理-日记账凭证处理 | ||
银行对账 | 【U8+】财务会计-出纳管理-银行对账流程 | ||
收支操作 | 【u8+】财务会计-出纳管理-出纳管理的收支操作流程 | ||
月末结账 | 结账操作流程 | 【U8+】财务会计-出纳管理-出纳管理结账事项 | |
视频获取路径 | 秒懂u8-出纳管理业务流程 |
薪资模块支持根据不同企业的需要设置工资项目、计算公式,按月输入、修改各种工资数据,并可实现自动计算和汇总工资数据,对形成工资、福利费等各项费用进行月末、年末账务处理,向总账系统传输会计凭证,向成本管理系统传输工资费用数据,以此帮助企业快速便捷的处理工资数据的核算。
薪资管理日常业务:录入工资数据,计算汇总工资数据,生成工资分摊凭证,月末结账。
文章获取路径 | 业务场景 | 业务明细专题(点击下方文字便可直接查看) |
日常业务流程-单工资类别 | 【u8+】人力资源-薪资管理-单工资类别核算流程 | |
日常业务流程-多工资类别 | 【u8+】人力资源-薪资管理-多工资类别核算流程 | |
工资类别设置 | 【u8+】人力资源-薪资管理-工资类别 | |
人员档案设置 | 【u8+】人力资源-薪资管理-增加人员档案 | |
工资项目设置 | 【U8+】人力资源-薪资管理-增加工资项目 | |
工资代扣税计算 | 【u8+】人力资源-薪资管理-工资代扣税计算逻辑 | |
银行代发流程 | 【u8+】人力资源-薪资管理-银行代发流程 | |
工资分摊 | 【u8+】人力资源-薪资管理-工资分摊设置 | |
月末结账流程 | 【U8+】薪资管理—月末结账事项 | |
视频获取路径 | 秒懂U8-薪资模块业务流程 |
二、业务流程
采购业务的日常操作,包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算。可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程。
文章获取路径 | 业务场景 | 业务明细专题(点击下方链接便可直接查看) |
期初余额 | ||
日常业务
| ||
业务报表 | ||
结账 | ||
视频获取路径 | 秒懂U8-采购模块业务流程 |
委外管理适用于离散型工业行业的委外加工业务管理,如家电、机床、汽车配件、机械配件、五金制品、交通设备等行业。
存货核算的日常业务,包括委外订单下达、委外材料出库、委外到货入库、材料核销、委外开票、发票与入库单结算等完整业务流程管理。
文章获取路径 | 委外专题 | 业务场景(点击文字便可直接查看) |
期初余额 | ||
日常业务 | ||
月末结账 | ||
视频获取路径 |
成本管理是指企业生产经营过程中各项成本核算、成本分析、成本决策和成本控制等一系列科学管理行为的总称,是企业管理的一个重要组成部分。
文章获取路径 | 成本专题 | 业务场景(点击文字便可直接查看) |
业务准备 | 成本管理-按产品核算成本流程 | |
成本管理-按订单核算成本流程 | ||
成本管理-按工序核算成本流程 | ||
成本管理-按批次核算成本流程 | ||
期初余额 | ||
日常业务 | ||
账表查询 | ||
月末结账 | ||
视频获取路径 |
文章获取路径 | 成本专题 | 业务场景(点击文字便可直接查看) |
分项设置 | ||
业务准备 | ||
期初余额 | ||
日常业务 | ||
月末结账 | ||
视频获取路径 |
文章获取路径 | 安装部署专题 | 业务场景(点击文字便可直接查看) |
安装前准备 | ||
安装流程 | ||
安装后配置 | ||
视频获取路径 | ||
二、业务流程
录入卡片--变动业务--计提折旧--生成凭证--月末结账,当期如有卡片变动和减少时,可根据实际情况进行业务。变动业务一般为:原值增减、累计折旧增减、使用年限变动、部门变动,类比变动等。
文章获取路径 | 业务操作 | 业务场景(点击下方链接便可直接查看) |
模块流程 | ||
初始化 | ||
日常业务 | ||
月末结账 | ||
视频获取路径 | 秒懂U8—固定资产导入流程(点击获取视频链接) |
二、业务流程
销售业务的日常操作,包括销售订货、发货、销售出库、销售发票等业务。可以进行现结业务、代垫费用、销售支出的业务处理。
文章获取路径 | 业务场景 | 业务明细专题(点击下方链接便可直接查看) |
期初余额 | ||
日常业务 | ||
业务报表 | ||
月末结账 | ||
视频获取路径 | 秒懂U8——普通销售业务流程(点击获取视频链接) |
一、模块简介
库存管理适用于各种类型的工商业企业,如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营、集团应用及远程仓库等。系统着重实现工商企业库存管理方面的需求,覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。
二、以下是固定资产业务相关资料路径,可以点击链接获取喔~
文章获取路径 | 业务操作 | 业务场景(点击下方链接便可直接查看) |
期初余额 | ||
日常业务 | ||
业务报表 | ||
月末结账 | ||
视频获取路径 | 秒懂U8—库存管理日常业务流程(点击获取视频链接) |
二、业务流程
暂估成本录入、结算成本处理、单据记账、产成品成本分配、平均单价计算、期末处理、生成凭证等业务;
文章获取路径 | 业务操作 | 业务场景(点击下方链接便可直接查看) |
期初余额 | ||
日常业务 | ||
月末结账 | ||
视频获取路径 | 秒懂U8—存货核算日常业务流程(点击获取视频链接) |
合同管理提供了合同资料的录入、生效、变更、结案的管理,同时对合同的执行、结算、收付款等一系列业务进行了管理及后续的跟踪,保证了合同的顺利履行,为企业规避了风险,实现了利益的最大化。
设置合同选项,定义合同执行阶段,进行报警设置,录入期初单据。
文章获取路径 | 业务操作 | 业务场景(点击下方链接便可直接查看) |
期初余额 | ||
日常业务 | ||
视频获取路径 | 秒懂U8—合同管理日常业务流程(点击获取视频链接) |
二、业务流程
可以实现采购检验、进口检验、委外检验、产品检验、工序检验、工序委外检验、在库复检、销售/出口发货检验、销售/出口退货检验、其他检验、留样检验几种类型的检验。
文章获取路径 | 业务操作 | 业务场景(点击下方链接便可直接查看) |
日常业务 | ||
视频获取路径 | 秒懂U8—质量管理业务流程(点击获取视频链接) |
文章获取路径 | 业务操作 | 业务场景(点击下方链接便可直接查看) |
安装前准备 | ||
安装流程 | ||
安装后配置 | ||
视频获取路径 | 秒懂U8—U8安装流程(点击获取视频链接) 秒懂U8—U8安装后配置(点击获取视频链接) 秒懂U8—补丁更新操作流程(可连外网)(点击获取视频链接) |
文章获取路径 | 业务操作 | 业务场景(点击下方链接便可直接查看) |
模块流程 | ||
日常业务 | ||
视频获取路径 | 秒懂U8—考勤业务整体流程(点击获取视频链接) |
文章获取路径 | 业务操作 | 业务场景(点击下方链接便可直接查看) |
模块流程 | ||
日常业务 | ||
文章获取路径 | 业务操作 | 业务场景(点击下方链接便可直接查看) |
模块流程 | ||
日常业务 | ||
持续更新中,欢迎收藏、快速获取!
下周咱们不见不散~
文章获取路径 | 业务操作 | 业务场景(点击下方链接便可直接查看) |
模块流程 | ||
日常业务 | ||
文章获取路径 | 业务操作 | 业务场景(点击下方链接便可直接查看) |
模块流程 | ||
常熟市友创信息技术有限公司
江苏省常熟市黄河路777号佳和广场3-506
电话:0512-52079835
手机:18662148488